1	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	-11.999932	0.000001	
2	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	-23.999866	0.000001	
3	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	-35.999803	0.000002	
4	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	-47.999732	0.000003	
5	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	-59.999667	0.000004	
6	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000009	-71.999599	0.000008	
7	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000023	-83.999531	0.000024	
8	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999975	-95.999463	-0.000024	
9	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999989	-107.999395	-0.000008	
10	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	-119.999334	-0.000004	
11	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	-131.999266	-0.000003	
12	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	-143.999198	-0.000002	
13	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	-155.999130	-0.000001	
14	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	-167.999062	-0.000001	
15	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	-179.998994	-0.000000	
16	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	168.001070	0.000001	
17	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	156.001138	0.000001	
18	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	144.001206	0.000002	
19	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	132.001274	0.000003	
20	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999996	120.001328	0.000004	
21	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999989	108.001396	0.000008	
22	0.000000	0.000000	0.000000	-89.999975	96.001471	0.000024	
23	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000023	84.001539	-0.000024	
24	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000009	72.001607	-0.000008	
25	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	60.001675	-0.000004	
26	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	48.001740	-0.000003	
27	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	36.001808	-0.000002	
28	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	24.001877	-0.000001	
29	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	12.001944	-0.000001	
30	0.000000	0.000000	0.000000	-90.000003	0.002012	-0.000000	
